Most vulnerable routers right now

Ranked by aggregate risk score (CVSS × EPSS × patch status × EOL penalty).

  1. #1 100 D-Link DIR-825 D-Link · 39 CVEs · 7 critical · EOL
  2. #2 100 ASUS RT-AC68U ASUS · 20 CVEs · 6 critical · EOL
  3. #3 100 TP-Link Archer A7 TP-Link · 13 CVEs · 7 critical · EOL
  4. #4 100 TP-Link Archer C9 TP-Link · 5 CVEs · 2 critical · EOL
  5. #5 100 Linksys EA7500 v3 Linksys · 2 CVEs · 1 critical
  6. #6 90 TP-Link Archer AX21 TP-Link · 6 CVEs · 1 critical
  7. #7 90 TP-Link TL-WR841N TP-Link · 52 CVEs · 6 critical · EOL
  8. #8 88 ASUS RT-AC86U ASUS · 14 CVEs · 3 critical
  9. #9 87 D-Link DIR-867 D-Link · 5 CVEs · 1 critical · EOL
  10. #10 85 Zyxel NWA1123-AC Zyxel · 2 CVEs · 1 critical · EOL
  11. #11 79 D-Link DIR-878 D-Link · 49 CVEs · 12 critical · EOL
  12. #12 74 Cisco RV160 Cisco · 29 CVEs · 25 critical · EOL
  13. #13 74 Cisco RV260 Cisco · 29 CVEs · 25 critical · EOL
  14. #14 73 TP-Link Archer AX73 TP-Link · 1 CVEs
  15. #15 72 Zyxel USG FLEX 100 Zyxel · 3 CVEs · 1 critical
  16. #16 72 Ubiquiti UniFi Dream Machine Ubiquiti · 2 CVEs · 1 critical
  17. #17 71 TP-Link Archer C7 TP-Link · 9 CVEs · 1 critical · EOL
  18. #18 70 D-Link DIR-882 D-Link · 36 CVEs · 7 critical · EOL
  19. #19 68 Cisco RV345 Cisco · 34 CVEs · 21 critical · EOL
  20. #20 67 Cradlepoint E300 Cradlepoint · 46 CVEs · 11 critical
  21. #21 66 Cisco RV340 Cisco · 37 CVEs · 21 critical · EOL
  22. #22 65 ASUS RT-AX82U ASUS · 5 CVEs · 1 critical
  23. #23 63 Cradlepoint E3000 Cradlepoint · 20 CVEs · 4 critical
  24. #24 56 ASUS RT-AX58U ASUS · 3 CVEs · 1 critical
  25. #25 53 Ubiquiti EdgeRouter X Ubiquiti · 595 CVEs · 63 critical