CVE History
Daily vulnerability counts for All Router Manufacturers — 2026-04-20 to 2026-07-19.
270
Total CVEs
35
Critical
111
High
87
Medium
7
Low
| Date | Total | Critical | High | Medium | Low | Top Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1 | — | — | — | — | ASUS |
| 2026-07-16 | 1 | — | 1 | — | — | OpenWrt / DD-WRT |
| 2026-07-15 | 18 | 1 | 6 | 3 | — | ASUS |
| 2026-07-14 | 18 | — | 4 | 5 | 2 | Fortinet |
| 2026-07-12 | 8 | — | 5 | 3 | — | TRENDnet |
| 2026-07-09 | 11 | 1 | 6 | 4 | — | Palo Alto Networks |
| 2026-07-08 | 5 | — | 5 | — | — | Cisco |
| 2026-07-07 | 2 | — | — | 1 | — | Digi |
| 2026-07-03 | 4 | — | — | — | — | ASUS |
| 2026-07-02 | 25 | 7 | 18 | — | — | Ubiquiti |
| 2026-07-01 | 1 | — | 1 | — | — | Cisco |
| 2026-06-29 | 1 | — | — | 1 | — | TP-Link |
| 2026-06-26 | 2 | — | 1 | 1 | — | Peplink |
| 2026-06-22 | 2 | — | — | — | — | ASUS |
| 2026-06-18 | 5 | 4 | 1 | — | — | Inhand |
| 2026-06-17 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | Cisco |
| 2026-06-16 | 1 | — | 1 | — | — | Zyxel |
| 2026-06-15 | 1 | — | — | 1 | — | Cisco |
| 2026-06-14 | 2 | — | 2 | — | — | GL.iNet |
| 2026-06-12 | 4 | 2 | 2 | — | — | Ubiquiti |
| 2026-06-10 | 8 | — | 4 | 3 | — | Palo Alto Networks |
| 2026-06-09 | 16 | 1 | 4 | 11 | — | Netgear |
| 2026-06-08 | 1 | — | — | 1 | — | GL.iNet |
| 2026-06-07 | 6 | — | 3 | 3 | — | GL.iNet |
| 2026-06-06 | 1 | — | — | 1 | — | GL.iNet |
| 2026-06-05 | 2 | — | — | 1 | — | TP-Link |
| 2026-06-04 | 1 | — | 1 | — | — | Cisco |
| 2026-06-03 | 3 | — | 1 | 2 | — | Cisco |
| 2026-06-02 | 3 | — | — | 3 | — | Zyxel |
| 2026-05-31 | 10 | — | 8 | 2 | — | TRENDnet |
| 2026-05-30 | 5 | — | 5 | — | — | TRENDnet |
| 2026-05-29 | 8 | — | 2 | 4 | — | TRENDnet |
| 2026-05-28 | 5 | 4 | 1 | — | — | Inhand |
| 2026-05-27 | 1 | — | — | 1 | — | ASUS |
| 2026-05-26 | 2 | — | 1 | 1 | — | Zyxel |
| 2026-05-22 | 6 | 4 | 2 | — | — | Ubiquiti |
| 2026-05-20 | 4 | 1 | — | 3 | — | Cisco |
| 2026-05-17 | 1 | — | — | 1 | — | TP-Link |
| 2026-05-14 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | Cisco |
| 2026-05-13 | 19 | 4 | 10 | 4 | 1 | Palo Alto Networks |
| 2026-05-12 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | Fortinet |
| 2026-05-08 | 3 | 1 | — | — | — | ASUS |
| 2026-05-06 | 15 | 1 | 4 | 9 | — | Cisco |
| 2026-05-02 | 6 | — | 1 | 2 | 3 | TRENDnet |
| 2026-04-28 | 3 | — | 2 | 1 | — | Zyxel |
| 2026-04-25 | 1 | — | 1 | — | — | Linksys |
| 2026-04-23 | 1 | — | 1 | — | — | TP-Link |
| 2026-04-22 | 1 | — | — | 1 | — | ASUS |
| 2026-04-21 | 1 | — | — | 1 | — | Zyxel |
Showing 49 days with CVE activity. Click any row to expand and see individual CVEs.